![]() |
Федеральное государственное учреждение Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Росздрава Отделение спортивной и балетной травмы
127299, г. Москва, улица Приорова, 10.
Телефон отделения (495) 459-39-69 (большая просьба звонить только если вопрос адресован конкретно сотрудникам отделения спортивной и балетной травмы, есть сайт ЦИТО, там указаны все остальные телефоны)
|
![]() |
Начало Как доехать О клинике Технологии История клиники Наши пациенты Форум
Консультации
| 1 | Консультация академика | 7 500
|
| 2 | Консультация члена-корреспондента РАМН | 4 500
|
| 3 | Консультация заведующего отделением; профессора | 1 500
|
| 4 | Консультация доктора мед. наук | 1 200
|
| 5 | Консультация кандидата мед. наук | 1 000
|
| 6 | Консультация врача | 900 |
Исследования
| 1 | Рентгенограммы | 130-950
|
| 2 | УЗИ одного сустава | 1200
|
| 3 | УЗИ мышц (сухожилий) | 720
|
| 4 | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 780
|
| 5 | Компьютерная томография | 1400-4700
|
| 6 | Магниторезонансная томография | 3900-4700
|
| 7 | Магниторезонансная томография (4 Тесла) | 6820-9700
|
| 8 | Денситометрия (1 позиция) (стандартроное исследование - 3 позиции) | 750 (2000)
|
| 9 | Ультрозвуковая доплерография магистральных сосудов нижних конечностей | 960
|
| 10 | Ультрозвуковая доплерография магистральных сосудов верхних конечностей | 960
|
| 11 | Дуплекссканирование сосудов одной конечности | 1700
|
| 12 | Исследование суставной жидкости, пунктатов на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 860
|
| 13 | Исследование суставной жидкости, пунктатов на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1000
|
Основные гипсовые повязки
| 1 | Наложение кокситной гипсовой повязки | 1200
|
| 2 | Наложение гипсовой повязки (сапожок с каблучком) | 670
|
| 3 | Наложение гипсовой повязки (голеностопный сустав сапожок) | 670
|
| 4 | Наложение гипсовой повязки до средней трети бедра | 670
|
| 5 | Наложение гипсовой повязки на предплечье | 670
|
| 6 | Наложение гипсовой повязки до здоровой лопатки | 670
|
| 7 | Наложение гипсовой лангеты до верхней трети плеча | 670
|
| 8 | Наложение гипсовой лангеты на кисть | 420
|
| 9 | Наложение повязки Дезо | 540 |
Cтоимость операций
Операции 3 категории сложности | ||
| 1 | Удаление экзостоза | 15 200 |
Операции 4 категории сложности | ||
| 1 | Диагностическая артроскопия суставов | 37 100
|
| 2 | Артроскопическая менискотомия | 37 100
|
| 3 | Артроскопическое удаление в/суставных тел | 37 100
|
| 4 | Артроскопическое рассечение синовиальных складок | 37 100
|
| 5 | Артроскопическая санация суставов | 37 100
|
| 6 | Чрескожное погружное сшивание ахиллового сухожилия | 26 500
|
| 7 | Резекция заднего отростка таранной кости | 27 700
|
| 8 | Удаление погружнх металлоконструкций | 27 700
|
| 9 | Тенолиз ахиллова сухожилия (без пластики) | 27 700
|
| 10 | Тенолиз связки надколенника | 27 700
|
| 11 | Удаление металлоконструкций из бедра | 37 100
|
| 12 | Тотальное иссечение синовиальных сумок | 37 100
|
| 13 | Остеосинтез локтевого отростка, ключицы, надколенника, плюсневых костей, лодыжек | 37 100
|
| 14 | Остеосинтез и лавсанопластика акромиально-ключичного сочленения | 37 100
|
| 15 | Шов ахиллова сухожилия | 37 100
|
| 16 | Пластика связки надколенника | 37 100
|
| 17 | Тономиолиз двуглавой мышцы бедра, невролих седалищного нерва при Хамстринг-синдроме | 37 100
|
| 18 | Артроскопическая хондропластика | 37 100
|
| 19 | Внутрисуставная стабилизация коленного сустава | 37 100
|
| 20 | Артроскопический артролиз суставов | 37 100
|
| 21 | Шов сухожилия двуглавой мышцы плеча | 37 100
|
Операции 5 категории сложности
| ||
| 22 | Остеосинтез бедренной, плечевой и большеберцовой костей | 53 200
|
| 23 | Наружный чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова | 53 200
|
| 24 | Артроскопическая стабилизация коленного сустава (пластика передней или задней крестообразной связки) | 53 200
|
| 25 | Артроскопическая стабилизация плечевого сустава | 53 200
|
| 26 | Мозаичная хондропластика | 53 200
|
| 27 | Стабилизация надколенника | 53 200
|
| 28 | Корригирующая остеотомия большеберцовой кости с костной аутопластикой | 53 200
|
| 29 | Теномиофасциопластика при АRS-синдроме | 53 200
|
Операции 6 категории сложности
| ||
| 30 | Артродез суставов | 71 800
|
| 31 | Открытый артролиз суставов | 71 800
|
| 32 | Тотальное эндопротезирование тазобедренного, коленного и плечевого суставов | 71 800
|
| 33 | Эндопротезирование суставов с костными дефектами | 115 000
|
| 34 | Ревизионное реэндопротезирование тазобедренного сустава | 115 000
|
| 35 | Ревизионное эндопротезирование коленного сустава | 115 000 |
Другие амбулаторные услуги
| 1 | Ударно-волновая терапия (ЭПОС) 1 сеанс | 5 540
|
| 2 | Лечебная пункция | 1 650
|
| 3 | Внутрисуставная инъекция | 1 500
|
| 4 | Пункция суставов с введением лекарственных препаратов | 2 675
|
| 5 | Лечебно-диагностическая пункция +гистология+цитология | 11 340
|
| 6 | Новокаиновая блокада | 540
|
| 6 | Перевязка (большая) | 660
|
| 7 | Перевязка (средняя) | 445
|
| 8 | Перевязка (минимальная) | 180
|
| 9 | Снятие гипсовых повязок | 1/2 стоимости наложения
|
| 10 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 100
|
| 11 | Амбулаторно-хирургическое лечение 1-я категория сложности | 3 700
|
| 12 | Амбулаторно-хирургическое лечение 2-я категория сложности | 5 500
|
| 13 | Амбулаторно-хирургическое лечение 3-я категория сложности | 9 100
|
| 14 | Амбулаторно-хирургическое лечение 4-я категория сложности | 12 900
|
| 15 | Амбулаторно-хирургическое лечение 5-я категория сложности | 18 400
|
| 16 | Амбулаторно-хирургическое лечение 6-я категория сложности | 22 100 |
Стоимость пребывания в палате (в стоимость категории не входит и считается отдельно)
| 1 | Стоимость пребывания в трех и более местной палате | 830
|
| 2 | Стоимость пребывания в двухместной палате | 1 160
|
| 3 | Стоимость нахождения в палате пробуждения | 1 500
|
| 4 | Стоимость одного койко-дня в реанимации | 8 000
|
| 5 | Дополнительные расходы на лечение инфицированных больных | 6 700 |
Примечания:

